АКЦИЯ: Металлочерепица Север Сталь 0,5 мм от 310 р./м2
| Grand Line | ||||||
| Полиэстер GL 0,40 мм | RAL 6005, 3005, 8017 | 1,180 м | цена на 3% ниже заводской | при покупке аксессуаров на 30% от стоимости металлочерепицы. | ||
| Полиэстер GL 0,50 мм | RAL 6005, 3005, RR32 | 1,180 м | цена на 7% ниже заводской | |||
| COUNTRY п/э GL 0,5 мм под заказ | RR 32, 8017, 6005, 3005 | 1,180 м | цена на 7% ниже заводской | |||
| Velur GL матовый п/э 0,5 мм | RAL 3009, 8017, 7024, 6020, 8004, RR 32 | 1,180 м | цена на 7% ниже заводской | |||
| COUNTRY Velur матовый п/э GL 0,5 мм | RAL 3005, 8017, 6005, RR 32 | 1,180 м | цена на 7% ниже заводской | |||
| Kvinta Velur матовый п/э GL 0,5 мм под заказ | RAL 3009, 8017, 7024, 6020, 8004, RR 32 | 1,180 м | цена на 7% ниже заводской | |||
| Гранит Grand Line 0,5 мм | RAL 8017, RR 11, RR 32 | 1,180 м | цена на 7% ниже заводской | |||
| COUNTRY гранит G-Line 0,5 мм | RAL 8017, RR 32 | 1,180 м | цена на 7% ниже заводской | |||
| Kvinta Quarzit GL 0,5 мм под заказ | RAL 3005, 8017, 6005, RR 32, 7024 | 1,180 м | цена на 7% ниже заводской | |||
| COUNTRY гранит Cuprum Steel G-L 0,5 мм под заказ | под медь под заказ | 1,180 м | цена на 7% ниже заводской | |||
| Safary GL 0,5 мм под заказ | brown, pink | 1,180 м | цена на 7% ниже заводской | |||
| Kvinta Safary GL 0,5 мм под заказ | brown, pink | 1,180 м | цена на 7% ниже заводской | |||
| Ruukii | Длина,м | Ширина,м | Ед. измер. в штуке | Цена за ед. изм. м2 | |
| Adamante Финляндия Ruuki (пурал матовый) | RR 32, 798 (красное вино) | 1.153 м | |||
| профиль 55мм | 779 (баклажан) 887 (корич.) | 742,00р. | |||
| Finera ruuki Пурекс (пурал + п/э) | цена за лист | ||||
| профиль 52 мм (2х мод. 0.84 м2) | RR 32, 750 | 1,195 м | 610,00р. | 360 р. | |
| 1.195 х 0.705м, полез.размер 1.140 х 0.660м | |||||
| Monterrey Premium (пурал матовый) профиль 39 мм | RR 32, 887 (корич.) | 1,185 м | 615,00р. | ||
| Monterrey Premium (пурал, пурал матовый) профиль 39 мм | RR 29, 23, 32, 887 (корич.) | 1,185 м | 615,00р. | ||
|
Stynergy Pural |
Длина,м | Ширина,м | Ед. измер. в штуке | Ед. измер. в упак. | Цена за ед. изм. м2 | |
| Пурал глянецевый 0,5 мм Ruukki | RR 32, 11, 29 | 1,180 м | 565,00 | |||
| Пурал матовый 0,5 мм Ruukki | RR 32, 11, 29, 887 | 1,180 м | 565,00 | |||
| Стальной бархат матовый п\э 0,50 мм | RAL 8017, 3005, 6005 | 1,180 м | 360,00 | |||
|
Металлпрофиль |
Длина,м | Ширина,м | Ед. измер. в штуке | Ед. измер. в упак. | Цена за ед. изм. м2 | |
| Полиэстер МП 0,40 мм | RAL 8017, 3005, 6005 | 1,190 м | 265,00 | |||
| Полиэстер (Норман) МП 0,50 мм | RAL 8017, 3005 | 1,190 м | 365,00 | |||
| Матовый п/э VIKING МП 0,5 мм | RAL 8017, 3011, 6005 под заказ | 1,190 м | 345,00 | |||
| Пуретан ПУРАЛ МП | RR 11, 29, 32, 35, 750, | 1,190 м | 440,00 | |||
| CLOUDY Granite МП 0,5 мм | CLOUDY | 1,190 м | 600,00 | |||
| PRISMA Colorcoat МП 0,5 мм | RAL 3005, 6005, 7024, 8017, RR 32 | 1,190 м | 610,00 | |||
| МП AGNETA 0,5 сталь двусторонняя | 1,190 м | 620,00 | ||||
|
Снегозадержатель трубчатый |
|||||||
| ORIMA (Финляндия) RR32, RR29, RR11 | 3.0 м | 5 400,00р. | |||||
| Снегозадержатель овальный на 4 - х опорах (аналог ORIMA) | 3.0 м | 1350,00р. | |||||
| Кронштейны дополнительные Россия | 380,00р. | ||||||
| Снегозадержатель круглый на 3 - х опорах (8017,8019,3005,6005,6020) | 3.0 м | 1 000,00р. | |||||
| на 4 - х опорах (8017,8019,3005,6005,6020) | 3.0 м | 1 100,00р. | |||||
