| Модульные ограждения Grand Line | |||||||
| Наименование | Высота ограждения,м | Комплект на 2,5 метра Модульных ограждений Grand Line® | Цена за 1 п.м. комплекта,руб. | ||||
| розничная цена, п.м./руб. | |||||||
| Ограждение Grand Line® Эконом | 2,00 | Труба 40*20*2500 мм - 2 шт. Cтолб 62*55*2500 мм -1 шт. Х-кронштейн-2 шт. |
398,00 | ||||
| Ограждение Grand Line® Стандарт | 1,65 | Панель 860*1600 (1970)мм- 3 шт. Cтолб 62*55*2500 мм-1 шт. Направляющая 60*20*2500 мм -2 шт. Т- кронштейн -2 шт. |
1300 | ||||
| 2,00 | 1450,00 | ||||||
| Ограждение Grand Line® Премиум | 1,65 | Панель 860*1600 (1970)мм- 3 шт. Направляющая 60*20*2500 мм -2 шт. Стойка 84*48*2500 мм -2 шт. Крышка универсальная -1 шт. |
1302,00 | ||||
| 2,00 | 1450,00 | ||||||
| Ограждение Grand Line® Премиум Плюс | 2,00 | Панель 860*1600 мм- 3 шт. Направляющая 60*20*2500 мм -3 шт. Декоративное полотно 360*2500 мм -1 шт. Стойка 84*48*2500 мм -2 шт. Крышка универсальная -1 шт. |
1804,00 | ||||
| Элементы модульных ограждений Grand Line | ||||||||
| Наименование | Габаритные размеры,мм | Количество в упаковке, шт. | Вес,кг/шт. | Покрытие | Толщина, мм | Рекомендуемая розничная цена,шт./руб. | ||
| Панель Премиум |
860*1600 | 100 | 5,9 | полиэстер двс | 0,5 | 528,00 | ||
| 860*1970 | 100 | 7,3 | 652,00 | |||||
| Труба | 40*20*2500 | 180 | 3,00 | цинк Zn | 1,0 | 215,00 | ||
| 40*20*3000 | 180 | 3,60 | 258,00 | |||||
| 40*20*2500 | 180 | 3,00 | полимерное | 320,00 | ||||
| 40*20*3000 | 180 | 3,60 | 372,00 | |||||
| Cтолб+заглушка | 62*55*1000 | 96 | 2,64 | цинк Zn | 1,4 | 250 | ||
| полимер | 350 | |||||||
| 62*55*1500 | 96 | 3,96 | цинк Zn | 323 | ||||
| полимер | 475 | |||||||
| 62*55*2000 | 96 | 5,28 | цинк Zn | 410 | ||||
| полимер | 610 | |||||||
| 62*55*2500 | 96 | 6,60 | цинк Zn | 486 | ||||
| полимер | 709 | |||||||
| 62*55*3000 | 96 | 7,90 | цинк Zn | 583 | ||||
| полимер | 851 | |||||||
| Направляющая | 60*20*2500 | 162 | 3,30 | полиэстер двс | 1,0 | 399 | ||
| Декоративное полотно беж. RAL 1014 | 360*2500 | 100 | 3,60 | полимер | 0,5 | 856 | ||
| Стойка | 84*48*2500 | 154 | 3,30 | полиэстер двс | 1,0 | 420 | ||
| 84*48*3000 | 154 | 3,96 | 504 | |||||
| Х-кронштейн | 248*109*40 | 42 | 0,25 | цинк Zn | 1,4 | 40 | ||
| полимер | 80 | |||||||
| Т-кронштейн | 155*90*80 | 30 | 0,30 | полимер | 1,4 | 80 | ||
| Крышка универсальная | 100*87*20 | 80 | 0,02 | полимер | 1,5 | 32 | ||
| Заглушка GL 62*55 | 62*55*30 | 200 | ПВХ | 35 | ||||
| L-кронштейн | 60*20*110 | 100 | цинк Zn | 1,0 | 40 | |||
| Крышка | 87*50 | 160 | 0,01 | полимер | 1,5 | 22 | ||
| Калитка Премиум | 1,65*1,00 | 1 | 33,00 | полимер | 13350 | |||
| 2*1,00 | 1 | 38,00 | 14950 | |||||
| Калитка Премиум Плюс | 2,00*1,00 | 1 | 38,50 | полимер | 15375 | |||
| 2,4*1,00 | 1 | 18720 | ||||||
| Ворота Премиум | 1,65*3,6 | 1 | 70,00 | полимер | 27435 | |||
| 2,00*3,6 | 1 | 81,00 | 32360 | |||||
| Ворота Премиум Плюс | 2,00*3,6 | 1 | 85,00 | полимер | 34615 | |||
| 2,4*3,6 | 1 | 43200 | ||||||
| Калитка Эконом | 2,00*1,00 | 1,00 | 29,61 | полимер | 7000 | |||
| Ворота Эконом | 2,00*3,45 | 1,00 | 60,59 | полимер | 13000 | |||
| Заклепка цветная 3,2*8 цвет по RAL | RAL 3005, 6005, 8017 | 1000 | полимер | 1,35 | ||||
| Цвета модульных ограждений GL: зеленый RAL 6005, вишневый RAL 3005, коричневый RAL 8017 Декоративное полотно изготавливается под заказа в 3-х цветах: RAL3005, RAL6005, RAL8017 Калитки и Ворота Эконом поддерживаются на складе только в полимерном покрытии: серое стекло RAL 7040 | ||||||||
